Sarjacrossien tulokset 2023
17.12.2023 13:34
Sarjacross 2023 65cc | |||||||||||
23.5. | 30.5. | 6.6. | 13.6. | 20.6. | 8.8. | 15.8. | 5.9. | 12.9. | 19.9. | Yhteensä | |
Santtu Igo | 15+15 | 12+12 | 15+12 | 15+15 | 15+15 | 15+12 | 85cc | 85cc | 85cc | 168 | |
Leo Peltola | 12+12 | 8+10 | 12+10 | 12+12 | 12+12 | 4+5 | 10+6 | 15+15 | 167 | ||
Peetu Luola | 5+8 | 5+6 | 8+6 | 8+8 | 8+6 | 8+8 | 10+12 | 12+12 | 15+15 | 160 | |
Dennis Eriksson | 6 | 10+10 | 6+8 | 6+10 | 15+15 | 86 | |||||
Räsänen Jami | 8+10 | 6 | 10+10 | 10+10 | 85cc | 85cc | 85cc | 64 | |||
Oliver Oravakangas | 4+6 | 4+5 | 5+4 | 12+12 | 52 | ||||||
Joonatan Nikkilä | 15+15 | 10+15 | 55 | ||||||||
Jose Vainio | 10+8 | 15+15 | 48 | ||||||||
Into Pitkonen | 5 | 8+8 | 12+12 | 45 | |||||||
Laur Kallikorm | 10 | 12+15 | 37 | ||||||||
Joa Luostarinen | 12+10 | 22 | |||||||||
Jare Nikkilä | 6+8 | 14 | |||||||||
Jose Luostarinen | 5 | 8 | 13 | ||||||||
Miska Kyynäräinen | 6+6 | 12 | |||||||||
Casey Saarinen | 10 | 10 | |||||||||
Dani Saarinen | 8 | 8 | |||||||||
Oliver Timonen |
Sarjacross 2023 85cc | |||||||||||
23.5. | 30.5. | 6.6. | 13.6. | 20.6. | 8.8. | 15.8. | 5.9. | 12.9. | 19.9. | Yhteensä | |
Torben Salo | 12+12 | 15+15 | 2 | 12+12 | 15+15 | 15+15 | 15+15 | 15+12 | 12 | 12 | 221 |
Valtteri Vilen | 10+10 | 10+12 | 15+15 | 12+12 | 10+10 | 8 | 12+8 | 10+12 | 8+8 | 182 | |
Elias Villanen | 5+1 | 6+10 | 10+10 | 12+12 | 12+10 | 8+10 | 15+15 | 10+12 | 160 | ||
Miko Mannila | 15+15 | 15+15 | 10+15 | 15+15 | 115 | ||||||
Atte Laine | 6 | 10+8 | 8+8 | 10+10 | 8+8 | 10+6 | 4+5 | 10 | 111 | ||
Oiva Laine | 6+5 | 1+5 | 5+6 | 8+8 | 4+4 | 6+1 | 6+1 | 5+6 | 5 | 82 | |
Otso Ala-Lipasti | 4+4 | 6+6 | 3+3 | 5+4 | 5+4 | 4 | 5+6 | 59 | |||
Justus Kavander | 8+8 | 8+10 | 8 | 6+8 | 56 | ||||||
Jere Igo | 3 | 6 | 5 | 5+5 | 8+5 | 1+6 | 8+5 | 57 | |||
Sebastian Sahila | 12 | 6+10 | 28 | ||||||||
Justus Nikkilä | 4 | 12+12 | 28 | ||||||||
Henri Vepsä | 3 | 1 | 1+1 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 26 | ||||
Jose Luostarinen | 3+3 | 2 | 4+5 | 2+2 | 2+2 | 25 | |||||
Jami Korpinen | 2+4 | 4+12 | 22 | ||||||||
Jesse Hiltunen | 6+8 | 14 | |||||||||
Anton Oravakangas | 2 | 2+2 | 3+4 | 13 | |||||||
Rossi Halen | 6+6 | 12 | |||||||||
Luka Halonen | 5+6 | 11 | |||||||||
Vito Halonen | 1+2 | 3 | 6 | ||||||||
Jose Vainio |
Sarjacross 2023 kilpa | |||||||||||
23.5. | 30.5. | 6.6. | 13.6. | 20.6. | 8.8. | 15.8. | 5.9. | 12.9. | 19.9. | Yhteensä | |
Sasu Koivunen | 3+3 | 2 | 10+12 | 12 | 12 | 15+12 | 12+15 | 4 | 8+8 | 12+12 | 152 |
Kaapo Kalatie | 12+10 | 8 | 15+15 | 15+15 | 15+15 | 120 | |||||
Roope Vikström | 8+6 | 6 | 10 | 12+15 | 15+10 | 3+3 | 6+10 | 104 | |||
Nestori Söderberg | 12+8 | 15+12 | 10+12 | 5+6 | 10+10 | 100 | |||||
Tiitus Räikkönen | 5 | 8+8 | 12+12 | 15+15 | 75 | ||||||
Jammu Koivunen | 1+2 | 5+5 | 10+12 | 8+10 | 4+4 | 1+2 | 3+5 | 72 | |||
Jimmy Eriksson | 8+10 | 6+15 | 5+6 | 10 | 60 | ||||||
Timo Aaltonen | 2+1 | 6+6 | 8+6 | 8+10 | 4 | 4 | 55 | ||||
Teemu Makkonen | 15+15 | 12+12 | 54 | ||||||||
Emil Silander | 15 | 15+15 | 45 | ||||||||
Julius Salmi | 10+8 | 2 | 2+4 | 8+8 | 42 | ||||||
Miro Varjonen | 4+12 | 12 | 28 | ||||||||
Aake Kotiranta | 10+8 | 4 | 22 | ||||||||
Kasimir Hindersson | 10+10 | 20 | |||||||||
Eemil Pesonen | 6+5 | 11 | |||||||||
Matias Vesterinen | 10 | 10 | |||||||||
Lauri Seppälä | 5+4 | 9 | |||||||||
Lauri Seppälä | 1 | 1 | |||||||||
Tatu Kalke | |||||||||||
Eetu Havia | |||||||||||
Jesse Hiltunen | |||||||||||
Janne Metsämäki | |||||||||||
Mika Räsänen | |||||||||||
Harraste | |||||||||||
Petri Kosonen | 4+4 | 6+10 | 4+8 | 8 | 44 | ||||||
Jussi Havia | 3+3 | 5+8 | 3 | 6 | 28 | ||||||
Antti Piispanen | 5+6 | 11 | |||||||||
Tuomas Kauranen | 8 | 8 | |||||||||
Antti Rannikko | 5 | 5 |